主要指标
产(chǎn)品 Product | 性状 Physical State | 磷脂酰胆碱 PC % | 丙酮不溶物(wù) AI % | 正己烷不溶物(wù) HI % | 干燥减量 Moisture % | 过氧化值 PV mmol/kg | 酸价 AV mg/g |
PLS S | 淡黄色粉末 Yellowish Powder | ≥24 | ≥98 | ≤0.05 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤30 |
PLS T | 淡黄色粉末 Yellowish Powder | ≥20 | ≥97 | ≤0.02 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤36 |
PLS | 淡黄色粉末 Yellowish Powder | ≥18 | ≥97 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤36 |
PLF | 棕黄色粉末 Tan Powder | ≥18 | ≥96 | ≤0.3 | ≤2 | ≤2.5 | ≤36 |
应用(yòng)范围
应用(yòng) Application | 主要功能(néng) Function |
医(yī)药制品 | 用(yòng)于脂质(zhì)體(tǐ)或药物(wù)包埋乳化剂,用(yòng)于治疗脂肪肝,高血脂等药物(wù)的原辅料 |
PC,PS的生产(chǎn)原料 | 促进细胞再生,健脑益智 |
保健品,奶粉,大豆蛋白,固體(tǐ)饮料 | 健脑护肝降血脂,补充营养成分(fēn),改善产(chǎn)品的分(fēn)散性和溶解性,提高稳定性 |
面包,蛋糕,饼干等烘培食品 | 有(yǒu)助油脂分(fēn)散,增加食品弹性、更加松软,降低粘度,防止老化,提高发泡性 |
方便面,面条,干脆面,爆米花(huā),薯片 | 使面条湿润,柔软富有(yǒu)弹性,减少水煮时淀粉溶出,降低粘度,便于加工(gōng),增加脆性 |
巧克力,糖果,口香糖 | 降低粘度,易于脱膜,改善柔韧度和咀嚼口感,防止粘牙 |
肉制品 | 改善蛋白质(zhì)、淀粉、水的结合状态,易于肉制品的持水性,保湿 |
卵磷脂软胶囊,硬胶囊 | 健脑益智,促进细胞生長(cháng),调节血脂,保肝护肝 |
人造奶油,果酱,起酥油 | 乳化剂和防溅剂 |
氨基酸 | 乳化剂 |
宠物(wù)食品,鳗鱼饲料等其他(tā)高档饲料 | 改善动物(wù)毛发,减少掉毛,增加光泽度,促进鱼苗生長(cháng),提高成活率,提供必须的营养 |
纺织,皮革 | 改善成品光泽度,柔软性和手感 |
涂料,油漆 | 抗氧化剂和增色剂,促进分(fēn)散和稳定 |
包装(zhuāng)规格
20kg/箱,25kg/箱
执行标准
中(zhōng)华人民(mín)共和國(guó)食品安(ān)全國(guó)家标准《食品添加剂 磷脂》(GB 1886.358)